Allgemeines - 3D-Druck
Scope | Topic | Link/Content |
3D-Drucker-Modelle | ||
Pearl- FreeSculpt | Follow-Link | |
CAD-Software | ||
Turbo-CAD | ||
PAM-CAD | ||
3D Blibliotheken | ||
Thingi-Verse | Follow-Link | |
Printing Art | ||
Allgemeine Links | ||
Artikel-Make-Magazin | Follow-Link | |
Händler | 3Dimensions | https://www.3dmensionals.de/3d-drucker-kaufen |
3D-Drucker-Übersicht
Scope | Modell | Daten/Preis | Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash-Forge Dual | 1.099,00 | Follow-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashforge Dreamer 3d printer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYZprinting 3DP01XJP00K da Vinci 1.0 | 566,00 | Follow-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Drucker FFF (Fused Filament Fabrication) ABS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makerebot | Makerbot V5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makerbot V5 | Technische Daten:
| Follow-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebote makerbot v5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dModels | 1.200 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimaker | Ultimaker UM2 3D-Drucker, weiß | 1.353,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLED Controller ![]() 3D Druck Intelligente BedienungDas Bedienungskonzept des Ultimaker 2 3D Drucker zeichnet sich durch das neue intuitiv zu benutzende Clickwheel und einzigartig-klare und perfekt ablesbare OLED-Display mit eingebautem SD-Kartenslot aus. Infolge können die modellierten 3D Objekt Dateien direkt auf eine SD-Karte gespeichert und der Druckvorgang von dieser gestartet werden. Das OLED-Display liefert außerdem alle statusrelevanten Informationen während des 3D Drucks, welche auch pausiert werden können. Nicht zu Letzt erfahren Nutzer somit die volle Kontrolle über den gesamten 3D Druckprozess durch das exzellente Display, das Clickwheel sowie die integrierte Beleuchtung, welche den Bauraum optimal ausleuchtet. Mögliche EinsatzzweckeDie Einsatzzwecke des neuen Ultimaker 2 3D Druckers sind vielfältig, so eignet sich dieser besonders für edukative Zwecke in der Ausbildung in Schulen, Hochschulen oder auch allgemeinen Bildungseinrichtungen, Modellbau, Produkt Design, Medizin, Produktentwicklung und vielen weiteren Segmenten, durch die einfache und intuitive Bedienung, sowie seiner Zuverlässigkeit. Den Einsatzzwecken sind infolge keine Grenzen gesetzt, sodass Sie Ihre Ideen in die Realität besser umsetzen können. Technische Spezifikationen des Ultimaker 2 - DruckverfahrenDer Ultimaker 2 ist ein 3D Drucker, der mit dem beliebtesten und zugleich kostengünstigsten 3D Druckverfahren, dem sog. FDM (Fused Deposition Modeling, zu Deutsch Schmelzschichtung) mit erwärmten und geschmolzenen Materialien arbeitet, welche überwiegend durch eine Kunststoffbasis charakterisiert sind. Schichtauflösung, Druckgeschwindigkeit und BauraumIm Allgemeinen können mittelgroße 3D Objekte im 23 x 22,5 x 20,5 cm großen Bauraum des Ultimaker 2 gedruckt werden. Dem Benutzer stehen bis zu vier verschiedene Schichtauflösungen zu Verfügung. Mit der Option Low druckt der Ultimaker 2 in einer Schichtauflösung mit bis zu 200 micron, Medium mit bis zu 100 micron, High 60 micron und ultra high mit bis zu 20 micron. Infolge liefert der neue Ultimaker 2 die beste Schichtauflösung von bis zu 20 micron bzw. 0,02mm in der Preisklasse der FDM 3D Drucker bis 20.000€. Des Weiteren ist nicht nur die Schichtauflösung des Ultimaker 2 3D Druckers, sondern auch die allgemeine Druckgeschwindigkeit von 30mm/s - 300mm/s unerreicht. Die Nozzle des Ultimaker 2 wurde nochmals verbessert und modifiziert und hat nun einen Durchmesser von 0,4mm. Die doppelte Kühlung am Hotend erlaubt präzise und schnelle 3D Drucke. Weitere Besonderheiten des Ultimaker 2 ist sein beheiztes Druckbett (heated bed), sodass nun auch 3D Drucke mit ABS Filamenten gelingen, sowie der Option des Einbaus eines zweiten Extruders. | Follow-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash-Forge | Creator Pro | 999,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashforge 3D Drucker Creator Pro Dual Extruder Drucker mit optimierter Körperbau Plate und Upgraded Spool-Halter | Follow-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operative StärkenDer Creator Pro unterstützt ABS-, PLA- und HIPS-Filamete. Zudem gewährleistet die 4G-SD-Karte einen größeren Speicherplatz.
Funktionen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanhao | Wanhao Duplicator 5S 3D-Drucker | Follow-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashforge | Flashforge Flashforge 3D Drucker Creator Pro Dual Extruder | Follow-Me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||